Partie tirée du 21 Juin 2018-- Top de 957 Points en 23 Coups --3 Scrabbles,
1. TYSSAEN        
 2. LLEEIIM YASSENT  H 4 102  (SEYANTS, H 2, 102)
 3. ILL+JPOU ÉMIE  G 7 18  (MIELLÉ, G 8, 17)
 4. IJLU+LAU PLOYASSENT  H 1 63  (JOLI, F10, 53)
 5. AU+UTTMW JUILLET  10B 32  (JETAI, 10F, 30)
 6. MUU+PDOE WATTÉS   7C 25  (JUTÂT, B10, 24)
 7. DOU+ECTR JUMPE  B10 30  (PEU,  8A, 26)
 8. QEESTIR  DOUÇÂTRE   5D 94  (CREDO, 15A, 46)
 9. Q+AAAIS? TRIÉES  15A 37  (ESTER, 15A, 34)
10. VNNIOOU LAQ(U)AIS   2H 58  (QuAIS, L 1, 50)
11. NOOU+RFT VIN  14F 27  (VU, 14F, 26)
12. NORU+OEE FONT  H12 33  (FOU,  8A, 29)
13. OU+SRZDI ORNÉE   1K 26  (NUÉE, 11D, 22)
14. BRVUCHI ZOU   8A 47  (DRUS,  8A, 32)
15. HANNEI? FICHU  12H 26  (HIC, I11, 23)
16. NALXGMD HAN(O)ÏEN    M 7 92  (HAIEs, M 9, 36)
17. ADGL+RUE MANX   8L 48  (AXA,  8M, 36)
18. GLU+RSLE ADIRÉ  11K 25  (ADIEU, 11K, 25)
19. LU+AEFDB RÈGLES  O10 27  (LÉGERS, O10,27)
20. F+KEEOAG BLAUDE   4A 35  (BEAUF,  4K, 32)
21. FGO+SIVB AKÈNE  N 5 41  (KENA, N 6, 40)
22. GIOSV+RA BOF  13G 31  (IFS,  3B, 28)
23. GOR RAVISA  L 1 30  (RAVIS, L 1, 28)
    PRO  13B 10  (GORE, D12, 10)
A l'arbitrage: Monique,
Retour